Amrus Термометр медицинский цифровой базовая модель AMDT-10
Описание
Характеристики | |
Описание | Характеристики: Диапазон измерения температуры от 32,0 до 42,0 °С Погрешность измерения температуры, ±0,1 (в диапазоне от 35,0 до 39,0 °С), ±0,2 (в диапазонах 32,0?34,9 39,1?42,0 °С) Индикация: ЖК дисплей, цена наименьшего разряда 0,1°С Источник питания элемент питания 1,5В (LR41, L736) Срок службы источника питания 1000 циклов измерения Размеры (ВхШхД), 10 Х 18 Х 130 мм. Звуковой сигнал: 1 секунда после включения ~ 4 секунды после окончания измерения ~ 4 секунды при температуре выше 37,8°С Емкость памяти - один результат измерения Масса 10,5 г. Комплект поставки: термометр электронный пластмассовый футляр. Модель с ударостойким корпусом, характеризуется высоким быстродействием и точностью. |
Тип | Цифровой термометр |
Страна-изготовитель | США |
Модель | AMDT-10 |
Размеры, мм | 13х1,8х1 см |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 14 x 3.5 x 2.5 |
Вес в упаковке, г | 35 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
~