Глюкометр Contour TS
Описание
Характеристики | |
Описание | В отличие от многих измерительных приборов, Contour TS не требует ввода цифрового кода или установки кодированного чипа, поэтому его не нужно программировать и на точность результатов не могут повлиять возможные ошибки ввода. Производитель: Bayer Базовый комплект поставки: Прибор, ручка-прокалыватель, 10 ланцетов, чехол, инструкция Принцип измерения: Электрохимический Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л Время измерения: 8 сек Объем капли крови: 0,6 мкл Калибровка результатов: По капилярной капли Введение кода тест-полосок: Не требуется Память: 250 результатов Батарейка: DL2032 или CR2031 на 1 год Размер: 71х60х25 мм Вес: 56,7 г Тест-полоски: Контур ТС Температура хранения: От 15С до 30С Температура проведения анализа: От 5С до 45С Комплектация прибора: Глюкометр Контур ТС Автопрокалыватель Microlet 2 Одноразовые ланцеты к ручке для прокалывания (10 шт.) Чехол для хранения Батарейка 2032 Инструкция на русском языке Гарантийный талон |
Тип | Глюкометр |
Страна-изготовитель | Япония |
Модель | 54 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 17 x 14 x 7 |
Вес в упаковке, г | 240 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца