Omron М10-IT тонометр автомат на плечо
Описание
Характеристики | |
Описание | Совместим с ПК! Алгоритм сверхбыстрого измерения Технология интеллектуального измерения Intellisense Клинически апробирован Универсальная манжета Comfort Cuff 22-42 см Индикатор аритмии Возможность подключения к компьютеру Индикатор движения Индикатор утренней гипертензии Расчет среднего значения Индикатор повышенного давления Память для 2 пользователей Объем памяти: Память для 2 пользователей по 84 измерения с регистрацией даты и времени + гостевой режим Комплект поставки: электронный блок, манжета компрессионная, чехол для хранения прибора, руководство по эксплуатации, комплект элементов питания, гарантийный талон, кабель USB, CD диск с программным обеспечением, 3 шт., руководство по установке программного обеспечения, журнал для записи артериального давления, лист с наклейками. Многие пациенты имеют максимальное значение АД в утренние часы. Утренний подъем имеет тесную взаимосвязь с высокой вероятностью инфарктов и инсультов. Функция определения симптомов Утренней Гипертензии в тонометре OMRON M10-IT позволяет предотвратить этот риск! |
Тип | Тонометр |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | УТ00000000114 |
Пол | Мужские, Женские |
Возраст | Взрослая |
Вид тонометра | Автоматический |
Память тонометра | Сохранение измерений нескольких пользователей |
Положение манжеты | На плечо |
Диапазон измерений | Диапазон измерений, давление -от 0 до 299 мм. рт.ст пульс - от 40 до 180, 1/мин |
Точность | Давление-±3 мм рт. ст. пульс ±5 % |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23 x 12 x 18 |
Вес в упаковке, г | 1355 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца