Omron M2 Basic тонометр
Описание
Характеристики | |
Описание | Самый доступный автоматический тонометр Omron М2 Basic с технологией Intellisense, позволяющей учитывать индивидуальные особенности каждого пользователя и подстраиваться под его давление. Благодаря технологии Intellisense обеспечивается максимальный комфорт. Технология интеллектуального измерения Intellisense Крупный 3-строчный дисплей Память на последнее измерение Графический индикатор уровня артериального давления |
Тип | Тонометр |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 197 |
Пол | Женские, Мужские |
Возраст | Взрослая |
Вид тонометра | Автоматический |
Память тонометра | Сохранение результатов предыдущих измерений |
Положение манжеты | На плечо |
Диапазон измерений | Диапазон измерений, давление -от 0 до 299 мм. рт.ст пульс - от 40 до 180, 1/мин |
Точность | Давление-±3 мм рт. ст. пульс ±5 % |
Вид питания | 4 AAA |
Комплектация | Тонометр, манжета среднего размера (22-32 см), батареи, инструкция |
Размеры, мм | 104 х 64 х 128 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 12 x 18 x 9.5 |
Вес, г | 260 |
Вес в упаковке, г | 525 |
Гарантия | 5 лет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца