Тонометр автоматический AND UA-777AC
Описание
Характеристики | |
Описание | Для того, чтобы достичь максимальной точности при измерениях, тонометр AND UA-777AC автоматически рассчитывает среднее значение показателей, основываясь на результатах нескольких измерений. А память, вмещающая результаты 90 измерений, поможет собрать статистику и осуществить первичный анализ скачков вашего давления. Удобная безболезненная манжета SlimFit, имеющая универсальные размеры (22-32 см), позволит избежать неприятных ощущений при измерении. А специальный сетевой адаптер сделает использование тонометра одинаково удобным, в какой бы стране вы ни находились. |
Тип | Тонометр |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 6042027 |
Пол | Мужские, Женские |
Вид тонометра | Автоматический |
Память тонометра | Сохранение результатов предыдущих измерений |
Положение манжеты | На плечо |
Диапазон измерений | 0 - 280 мм рт.ст. (давление), 40 - 180 ударов в минуту (пульс) |
Точность | ± 3 мм. рт. ст. (давление), ± 5% (пульс) |
Вид питания | От сети 220В и батарей |
Комплектация | Тонометр, манжета 22-32 см, сетевой адаптер, соединительная трубка, чехол, 4 батарейки типа AA, инструкция |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 14 x 20 x 11 |
Вес, г | 260 |
Вес в упаковке, г | 680 |
Гарантия | 10 лет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца